Parametry
| Velikost | XS, XS, 27x13.5" (XS) |
|---|---|
| Materiál | Hliník |
| Sedlo | WTB Selle Junior |
| Sedlovka | One1 Alloy, ? 27,2 mm |
| Kazeta | Shimano MF-TZ500-7, 14–34 zubů |
| Rám | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger |
| Velikost kol | 27,5 |
| Představec | One1 TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, +3° |
| Zadní náboj | One1 KTTD7R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
| Přední náboj | One1 KTTD8F, 32 děr, M9×100 mm, rychloupínák |
| Středové složení | Thun Ibex 120 mm, BSA, shell 68 mm |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Hlavové složení | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| Specifikace | , VYPRODEJ, 2023, |
| Brzdový kotouč vpředu | Tektro 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Tektro 160 mm |
| Délka hlavové trubky (mm) | 90 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 343 |
| Délka vidlice (mm) | 465 |
| Délka zadní stavby (mm) | 434 |
| Dráty | Sapim Galvanized Black |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | 545 |
| Kliky s převodníkem (převodníky) | Wheel Top SXB4BL-MS, 32 zubů |
| Název | Kolo Rock Machine Storm 27 MD/Gloss Silver/Black/Red/27x13.5" (XS) |
| Plášť vpředu | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0 |
| Plášť vzadu | WTB Ranger Comp, 27,5×2,0 |
| Propad středové osy (mm) | 41 |
| Průměr sedlové objímky (mm) | 32 |
| Průměr sedlové trubky (mm) | 27,2 |
| Přední brzda | hydralická Tektro MDM 280 |
| Předsazení vidlice | 45 |
| Převody, rozsah | 1×7, 14–34, 243 % |
| Ráfek vpředu | Stars J19SD, 28 děr |
| Ráfek vzadu | Stars J19SD, 28 děr |
| Reach (mm) | 379 |
| Rozvor kol (mm) | 1051 |
| Řazení vpravo | Shimano SL-RV200-7R RevoShift, 7 r. |
| Řidítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 660 mm, ? 31,8 mm |
| Stack (mm) | 540 |
| Úhel hlavové trubky | 69 |
| Úhel sedlové trubky | 73 |
| Úhel sedlové trubky skutečný | 73 |
| Zadní brzda | hydralická Tektro MDM 280 |
| Zadní měnič | Shimano TY RD-TY500 |
| Další informace | Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Podrobnosti o specifikacích jakéhokoli doporučeného produktu získáte u svého prodejce. |
| Fotografie | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E5B5E6E5E70-A20000414D4F.jpg&resize=1000 |


