Parametry
| Sedlo | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
|---|---|
| Sedlovka | RaceFace Chester, 31.6 |
| Brzdy | SRAM Maven Bronze |
| Kazeta | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Velikost kol | MX |
| Řídítka | OneUp Aluminum Bar |
| Představec | OneUp Direct Mount Stem |
| Zadní náboj | Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h |
| Přední náboj | Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h |
| Kliky | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Řetěz | SRAM PC1110, 11spd |
| Přehazovačka | SRAM GX DH, 7spd |
| Vidlice | RockShock BoXXer Base, 200mm |
| Tlumič | RockShox Vivid Select+ Coil |
| Materiál rámu | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
| Distributor | N Distribution s.r.o. |
| Přední plášť | Maxxis Minion DHR II 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH -or- Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Zadní plášť | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Přední kotouč | SRAM |
| Zadní kotouč | SRAM |
| Přední ráfek | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |
| Zdvih | 208mm |
| Zadní ráfek | Reserve 30|HD AL 6069 OR Raceface ARC 30 HD |


