Parametry
| Velikost | XL |
|---|---|
| Sedlo | WTB Comfort Wide |
| Sedlovka | Odpružená, One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Kazeta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Rám | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6 |
| Motor | Bosch |
| Řídítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Představec | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Zadní náboj | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák |
| Přední náboj | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák |
| Řetěz | KMC e9S |
| Hlavové složení | VP LAZ01AM Semi-Cartrige, 1-1/8” |
| Převodník | 38 zubů |
| Baterie | 500 Wh |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano SM-RT30, ? 180 mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano SM-RT30, ? 180 mm |
| Délka hlavové trubky (mm) | 180 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 533 |
| Délka vidlice (mm) | 500 |
| Délka zadní stavby (mm) | 493 |
| Dráty | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | 670 |
| Kliky s převodníkem (převodníky) | One1 EC39-BH3-F9-BNI-L/R, 38 zubů |
| Název | Elektrokolo Rock Machine Torrent e50-29 B / Gloss Black/Grey /XL |
| Plášť vpředu | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
| Plášť vzadu | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
| Propad středové osy (mm) | 35 |
| Průměr sedlové objímky (mm) | 35 |
| Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
| Přední brzda | hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| Převody, rozsah | 1×8, 12–46, 383 % |
| Ráfek vpředu | WTB SX19, 32 děr |
| Ráfek vzadu | WTB SX19, 32 děr |
| Reach (mm) | 486 |
| Rozvor kol (mm) | 1286 |
| Řazení vpravo | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Stack (mm) | 643 |
| Zadní brzda | hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| Zadní měnič | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Fotografie | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E5B5E6F6B70-a20000414eaf.jpg |
| Délka řetězových vzpěr (mm) | 495 |
| Zdvih vidlice | 120 mm |
| Materiál rámu | Hliník |
| Průměr kol (") | 29 |
| Předsazení vidlice (mm) | 45 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 67 |
| Úhel sedlové trubky (°) | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°) | 74 |
| Délka klik (mm) | 170 |
| Délka představce (mm) | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm) | 720/R25 |
| Zdvih sedlovky (mm) | 350 |
| Zadní osa | 9x135 |
| Baterie popis | integrovaná BOSCH PowerTube 500 Wh, 36 V |
| Celková váha | 23.25 kg |
| Displej | Bosch Purion Anthracite |
| Dojezd | až 120 km |
| Max. točivý moment | 65 Nm |
| Nabíječka | Bosch 2A Compact charger |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (250 W, 36 V) |
| Systém elektrokola | Bosch Performance |


