Informace o produktu
Riff 30, nejryzejší esence zábavy na kole. Vybaven jen tím co je opravdu potřeba, rám z nejklasičtějšího materiálu Cr-Mo 4130, pevná vidlice, 2 brzdy, 1 převod a 1 velikost pro všechny. Maximální zábava s minimem údržby. Exceluje na pumptracku a zvládá i dirty. Barspin? Bez problémů, hadice přední brzdy vede sloupkem řízení. Pivotal sedlo a sedlovka stažená šroubem bez objímky, originální napínáky řetězu z nerez oceli. Kolo které nahradí SK8.Highlights
- Do detailu vyladěný rám vyrobený z chrom molybdenové oceli 4130- Freestyle hlavové složení
- Nerezové napínáky pro snazší dopnutí řetězu a jistotu při dopadech
- Robustní hliníková vidlice s pevnou osou
Parametry
| Velikost | One for all", 26x13.5" (M) |
|---|---|
| Sedlo | Pivotal |
| Sedlovka | Pivotal 30,9 |
| Kazeta | Cr-Mo 15T |
| Rám | Cr-Mo 4130 ocelové trubky s proměnnou tloušťkou stěny |
| Řídítka | Velobel, BB, ? 31,8 mm, š. 760, 40R, 13° Backsweep |
| Představec | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Zadní náboj | KT s utěsněnými ložisky |
| Přední náboj | Solon, DH-928TF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
| Řetěz | KMC K1 |
| Hlavové složení | FSA ZS44/EC44, Cable thru star nut bolt |
| Vidlice | RIGID ALLOY FORK, M15x100 THRU AXLE |
| Specifikace | , 2024, xml, |
| Složená karta | Nepravda |
| Obchodovatelná | Pravda |
| Stav | A |
| EBC2 | Pravda |
| EBC | Pravda |
| Brzdový kotouč vpředu | Clarks Stainless, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Clarks Stainless, ? 160 mm |
| Délka hlavové trubky (mm) | 110 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 310 |
| Délka vidlice (mm) | 497 |
| Délka zadní stavby (mm) | 383 |
| Dráty | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | 584 |
| Kliky s převodníkem (převodníky) | SAMOX 32T, 165MM, 24 Cr-Mo Axle |
| Název | Kolo Rock Machine RIFF 30s / TBC / 26x13.5" (M) |
| Plášť vpředu | Rubena Defender 26×2,35" |
| Plášť vzadu | Rubena Defender 26×2,35" |
| Propad středové osy (mm) | 20 |
| Průměr sedlové objímky (mm) | 30,9 |
| Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
| Přední brzda | hydraulická Clarks Clout1 |
| Převody, rozsah | Singlespeed |
| Ráfek vpředu | Stars J30 |
| Ráfek vzadu | Stars J30 |
| Reach (mm) | 420 |
| Rozvor kol (mm) | 1064 |
| Stack (mm) | 571 |
| Zadní brzda | hydraulická Clarks Clout+ |
| Fotografie | https://b2b.levelsportkoncept.cz/img/7D7A797C7E7579786D6F7A7E-6B5C5A5A5A5A5E6B5E6B5A6E-A200004A4A0D.jpg&resize=1000 |
| Délka řetězových vzpěr (mm) | 390 |
| Zdvih vidlice | 100 mm |
| Průměr kol (") | 26 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 69 |
| Úhel sedlové trubky (°) | 74 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°) | 74 |
| Délka klik (mm) | 165 |
| Délka představce (mm) | 45 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm) | 760/R40 |
| Zdvih sedlovky (mm) | 250 |
| Vodítko řetězu | Stainless steel by Velobel |
| Zadní osa | M10x135 |
| Celková váha | 13.30 kg |
| Podsedlová objímka | Integretad |
Ke stažení
Návod k obsluze - Instrukcja obsługi - Rock Machine.pdf (pdf, 5.2 MB)


